Tarifs Arts et Sports 2024/2025
Personnels Nexter et assimilés |
Extérieurs | Suppléments / Commentaires | |||
Adhésion AS | 30 € | 36 € | Obligatoire pour toutes les sections - Suffisant pour les tournois inter-services | ||
Adhésion sections à ajouter à l'adhésion AS | |||||
Badminton | 30 € | 54 € | |||
Chorale | 12 € | 24 € | |||
Course a pied | 17 € | 34 € | |||
Couture | 20 € | 40 € | |||
Football | 45 € | 60 € | |||
Cardio Renfo | 45 € | 90 € | |||
Figurine et jeux de roles | 20 € | 40€ | |||
Groupe musical | 15 € | 30 € | |||
Marche nordique | 50 € | 100 € | |||
Musculation | 40 € | 120€ | |||
Lâcher-prise | 16 € | 32 € | |||
Nage libre | 105 € | 195 € | Via adhésion à la section plongée | ||
Pilates | 72 € | 141 € | |||
Plongée | 105 € | 195 € | Licence obligatoire, assurance complémentaire et formations disponibles dans la boutique | ||
Rétro cars | 18 € | 36 € | |||
Robotique | 25 € | 30 € | |||
Sport de Combat | 100 € | 200€ | |||
Stretching | 32 € | 64 € | |||
Tir à l’arc | 25 € | 50 € | |||
Tennis | 120€ | 240 € | Licence FFTennis (non obligatoire) | ||
Tir | 63 € | 107 € | Licence FFTir obligatoire disponible dans la boutique | ||
Volley | 35 € | 60€ | |||
Yoga | 70 € | 140 € | |||
Zumba | 60 € | 130 € | |||
Période d’inscription : du 04 Septembre 2024 au 31 juillet 2025 en raison de la clôture des comptes-assurance FCD Sont assimilés Personnels Nexter :
|
|||||
Sont considérés comme extérieurs Les autres personnes dont les personnels de la base de soutien et leurs conjoints, |
|||||
Pour certaines sections, il est possible de pratiquer une activité à l'essai (2 jours maximum) en s’assurant à la journée ( 4 € par jour et par personne). | |||||
Les tickets pour pratiquer les activités golf sont en vente auprès du président de section ou à l'accueil du CE aux heures de permanences (mardi, mercredi et jeudi de 12h15 à 14h15) | |||||
En rouge : les nouvelles sections dans la grille. |